Spielplan
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| SO 22 SEP | ![]() | A | 80–97 | Lottermoser R. |
| SA 28 SEP | ![]() | H | 105–70 | Uber Arena |
| SO 06 OKT | ![]() | A | 87–91 | Telekom Dome |
| SO 20 OKT | ![]() | H | 78–81 | Uber Arena |
| SO 27 OKT | ![]() | H | 65–61 | Uber Arena |
| SO 03 NOV | ![]() | A | 82–87 | Brose Arena |
| SA 09 NOV | ![]() | H | 96–88 | Uber Arena |
| SO 17 NOV | ![]() | A | 93–96 | RASTA Dome |
| SO 01 DEZ | ![]() | H | 60–74 | Uber Arena |
| SO 22 DEZ | ![]() | A | 109–83 | Sparkassen-Arena |
| SA 28 DEZ | ![]() | A | 76–94 | Stadthalle Weissenfels |
| DI 31 DEZ | ![]() | H | 85–96 | Uber Arena |
| SO 05 JAN | ![]() | H | 88–81 | Uber Arena |
| SO 12 JAN | ![]() | A | 75–61 | Suwag Energie Arena |
| SA 18 JAN | ![]() | H | 92–65 | Uber Arena |
| MO 27 JAN | ![]() | A | 92–97 | Gro |
| SO 02 FEB | ![]() | A | 86–99 | BMW Park |
| SO 09 FEB | ![]() | H | 92–77 | Uber Arena |
| MI 12 FEB | ![]() | A | 78–71 | Stadthalle Rostock |
| MO 03 MÄR | ![]() | H | 86–77 | Uber Arena |
| SO 09 MÄR | ![]() | A | 90–101 | Ratiopharm Arena |
| SO 16 MÄR | ![]() | A | 108–73 | Volkswagen Halle |
| SO 23 MÄR | ![]() | H | 80–84 | Uber Arena |
| MO 31 MÄR | ![]() | A | 86–90 | SNP Dome |
| SO 06 APR | ![]() | H | 83–58 | Uber Arena |
| SO 13 APR | ![]() | A | 79–63 | Arena Ludwigsburg |
| MI 16 APR | ![]() | H | 102–88 | Uber Arena |
| SO 20 APR | ![]() | H | 89–68 | Uber Arena |
| MI 23 APR | ![]() | A | 69–70 | Tectake Arena |
| SO 27 APR | ![]() | A | 103–81 | Messe Chemnitz |
| MI 30 APR | ![]() | H | 90–62 | Uber Arena |
| DO 08 MAI | ![]() | H | 101–69 | Uber Arena |
| DI 13 MAI | ![]() | H | 81–78 | Uber Arena |
| SA 17 MAI | ![]() | A | 83–94 | Ratiopharm Arena |
| MI 21 MAI | ![]() | H | 62–74 | Uber Arena |
| SA 24 MAI | ![]() | A | 84–93 | Ratiopharm Arena |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.















